Послуги гінекологічного кабінету
| № п/п |
Медичні послуги | Вартість послуги, грн. |
| 1. | Первинна консультація ( без огляду пацієнта ) | 270 |
| 2. | Гінекологічний огляд ( включаючи консультацію) без використання одноразових інструментів | 280 |
| 3. | Консультація за результатами обстежень | 200 |
| 4. | Первинна консультація подружніх пар, призначення схеми лікування безпліддя. | 440 |
| 5. | Індивідуальний підбір сучасних методів контрацепції | 180 |
| 6. | Огляд молочних залоз | 180 |
| 7. | Огляд молочних залоз, призначення схеми лікування. | 270 |
| 8. | Призначення схеми амбулаторного лікування розладів менструального циклу. | 120 |
| 9. | Призначення схеми амбулаторного лікування неспецифічного (дріжджового) кольпіту. | 120 |
| 10. | Призначення схеми амбулаторного лікування бактеріального вагінозу. | 120 |
| 11. | Призначення схеми амбулаторного лікування специфічного ( трихомонадного) кольпіту | 120 |
| 12. | Призначення схеми амбулаторного лікування специфічного ( трихомонадного) уретриту статевому партнеру | 120 |
| 13. | Призначення схеми амбулаторного лікування mix (змішаних інфекцій) | 120 |
| 14. | Призначення схеми амбулаторного лікування mix (змішаних інфекцій) статевому партнеру | 120 |
| 15. | Призначення схеми амбулаторного лікування аднекситу (сальпінгіту, сальпінгоофориту) | 120 |
| 16. | Призначення схеми амбулаторного лікування запальних процесів матки | 210 |
| 17. | Призначення схеми амбулаторного лікування ІПСШ (хламідіозу, міко-уреплазмозу) | 240 |
| 18. | Призначення схеми амбулаторного лікування ІПСШ (хламідіозу, міко-уреплазмозу) статевому партнеру | 130 |
| 19. | Призначення схеми амбулаторного лікування ВПЛ (вірус папіломи людини) | 200 |
| 20. | Призначення схеми амбулаторного лікування ВПЛ (вірус папіломи людини) статевому партнеру | 200 |
| 21. | Видача довідка про медичний огляд | 100 |
Стецюк Л. В.
Процедури та маніпуляції
| № п/п |
Медичні послуги | Вартість послуги, грн. |
| 1. | Кольпоскопія | 450 |
| 2. | Вагінальна ванночка, процедура | 80 |
| 3. | Інтравагінальне введення медикаментозного засобу, процедура | 100 |
| 4. | Обробка шийки матки, цервікальтного каналу (1-процедура) |
100 |
| 5. | Введення тампону з медикаментозним засобом (1-процедура) |
100 |
| 6. | Внутріцервікальне субепітеліальне введення ліків, процедура | 100 |
| 7. | Радіохвильова терапія (ФОТЕК) | 660 |
| 8. | Видалення кіст шийка матки | 660 |
| 9. | Видалення поліпа шийки матки | 660 |
| 10. | Зондування порожнини матки | 310 |
| 11. | Розкриття кіст бартолінієвої залози | 660 |
| 12. | Видалення папілом зовнішніх статевих органів (1-процедура) |
310 |
| 13. | Видалення кіст піхви | 510 |
| 14. | Гемостатична тампонада | 120 |
| 15. | Ін’єкції п/ш процедура | 80 |
| 16. | Ін’єкції в/м процедура | 80 |
| 17. | Ін’єкції в/в процедура | 110 |
| 18. | Встановлення ВМС (спіраль) в порожнину матки | 600 |
| 19. | Видалення ВМС з порожнини матки | 600 |
| 20. | Видалення стороннього предмету з порожнини піхви | 600 |
| 21. | Зняття шва | 250 |
| 22. | Корекція ділянки шва | 250 |
| 23. | Підбір і введення внутрішньо маткових кілець | 250 |
Одноразовий матеріал
| № п/п |
Медичні послуги | Вартість послуги, грн. |
| 1. | Використання одноразового набору для гінекологічного огляду | 50 |