Кабінет ультразвукової діагностики
Арафаілова А. С.
| Назва обстеження | Вартість обстеження для дорослих, грн. | Вартість обстеження для дітей до 14 років, грн. |
| Обстеження ОЧП (печінка, ж. міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 380 | 350 |
| Обстеження ОЧП (печінка, ж. міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки)+ сечовий міхур | 400 | 380 |
| Обстеження ОЧП (печінка, ж. міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки)+ сечовий міхур + залишкова сеча | 430 | 400 |
| Обстеження ОЧП + жовчогінний сніданок | 380 | 350 |
| Печінка+ жовчний міхур | 250 | 230 |
| Обстеження ОЧП + пілорус | – | – |
| Обстеження ОЧП+ наднирники | 450 | 420 |
| Обстеження ОЧП без нирок, | 330 | 310 |
| Обстеження жовчного міхура + жовчогінний сніданок | 250 | 210 |
| Нирки | 220 | 190 |
| Нирки + сечовий міхур | 250 | 230 |
| Нирки + сечовий міхур + залишкова сеча | 270 | 240 |
| Сечовий міхур | 190 | 180 |
| Сечовий міхур + залишкова сеча | 200 | 180 |
| Наднирники (окремо) | 200 | 180 |
| Кожен окремий орган ОЧП | 200 | 180 |
| ОМТ у жінок трансабдомінально | 400 | 350 |
| ОМТ у жінок трансвагінально | 450 | – |
| Фолікулометрія (абдомінально) | 200 | – |
| Фолікулометрія (вагінально) | 250 | – |
| ОМТ у чоловіків (простата + сечовий міхур + залишкова сеча) | 450 | 420 |
| Органи калитки | 450 | 400 |
| Нейросонографія (розширене) | 0 | 300 |
| Нейросонографія (розширене) двійня | – | 450 |
| Вилочкова залоза (тимус) | 200 | 180 |
| Щитовидна залоза з доплерографією | 280 | 250 |
| Паращитовидна залоза | 200 | 160 |
| Молочні залози | 250 | 230 |
| Лімфатичні вузли ( одна ділянка) | 200 | 200 |
| Поверхневі структури | 200 | 200 |
| Доплерографія судин нирок | 300 | 250 |
| Органи орбіти ( ехоофтальмографія ) без боплерографії400 | 200 | 200 |
| Доплерехокардіоскопія | 370 | 350 |
| Доплерографія брахеоцефальних судин | 370 | * |
| Дуплексне сканування артерій і вен, однієї кінцівки | 300 | 300 |
| Дуплексне сканування артерій і вен, двох кінцівок | 380 | 380 |
| Знімок | 90 | 90 |
| ОЧП+сн+ЩЗ+ОМТ+мол.з-зи | 1000 | 1000 |
| ОЧП+сн+ЩЗ+простата | 850 | 850 |
Юзюк Т. В.
| Послуги кабінету інформодіагностики | |||
| № п/п | Назва обстеження | Вартість обстеження для дорослих грн. | Вартість обстеження для дітей до 14 років грн. |
| 1. | Обстеження методом вегетативного резонансного тесту “Імедіс-тест” | 800 | 650 |
| 2. | Контрольне обстеження (на протязі до 1 місяця від попереднього обстеження) | 500 | 400 |
| 3 | Попередня консультація перед обстеженням | 150 | 150 |
| 4 | Консультація | 400 | 400 |
| 5 | Обстеження по методу Фоля з тестуванням частотних маркерів паразитів ВРТ “Імедіс-тест” | 400 | 300 |
| 6 | Тестування алергенів методом вегетативного резонансного тесту “Імедіс-тест” | 400 | 300 |
| 7 | Програма стимуляції усунення токсинів методом ендогенної біорезонансної терапії (PUT) | 500 | 300 |
| 8 | Екзогенна електропунктурна (магнітна) терапія (PEP) | 100 | 90 |
| 9 | Електропунктурна терапія по БАЗ (ЕРТ) | 100 | 90 |
| 10 | Електропунктурна терапія по БАЗ (ЕРТ)
(з кальцієм ) |
110 | 100 |
| 11 | Призначення схеми лікування | 150 | 150 |
| 12 | Обстеження поза графіком (за домовленістю з лікарем) | 50% до обстеження | 50% до обстеження |
| Послуги №2 кабінету інформодіагностики (для постійних пацієнтів, які проходять обстеження не менше ніж 1 раз в 3 місяці) |
|||
| № п/п | Назва обстеження | Вартість обстеження для дорослих грн. | Вартість обстеження для дітей до 14 років грн. |
| 1. | Обстеження методом вегетативного резонансного тесту “Імедіс-тест” | 720 | 640 |
| 2. | Контрольне обстеження (на протязі до 1 місяця від попереднього обстеження) | 450 | 360 |
| 5 | Обстеження по методу Фоля з тестуванням частотних маркерів паразитів ВРТ “Імедіс-тест” | 360 | 270 |
| 6 | Призначення схеми лікування | 130 | 130 |
| 7 | Тестування алергенів методом вегетативного резонансного тесту “Імедіс-тест” | 360 | 270 |
| 8 | Програма стимуляції усунення токсинів методом ендогенної біорезонансної терапії (PUT) | 450 | 270 |
| Послуги кабінету інформодіагностики поза графіком роботи (+50% до вартості обстеження) |
|||
| № п/п | Назва обстеження | Вартість обстеження для дорослих грн. | Вартість обстеження для дітей до 14 років грн. |
| 1. | Обстеження методом вегетативного резонансного тесту “Імедіс-тест” | 1200 | 970 |
| 2. | Контрольне обстеження (на протязі до 1 місяця від попереднього обстеження) | 750 | 600 |
| 3 | Попередня консультація перед обстеженням | 170 | 170 |
| 4 | Консультація | 400 | 400 |
| 5 | Обстеження по методу Фоля з тестуванням частотних маркерів паразитів ВРТ “Імедіс-тест” | 600 | 450 |
| 6 | Тестування алергенів методом вегетативного резонансного тесту “Імедіс-тест” | 600 | 450 |
| 7 | Програма стимуляції усунення токсинів методом ендогенної біорезонансної терапії (PUT) | 700 | 450 |
| 8 | Екзогенна електропунктурна (магнітна) терапія (PEP) | 100 | 90 |
| 9 | Електропунктурна терапія по БАЗ | 100 | 90 |
| 10 | Індивідуальний підбір інформопрепаратів | 150 | 150 |
| Послуги №2 +50 % кабінету інформодіагностики (для постійних пацієнтів, які проходять обстеження не менше ніж 1 раз в 3 місяці) |
|||
| № п/п | Назва обстеження | Вартість обстеження для дорослих грн. | Вартість обстеження для дітей до 14 років грн. |
| 1. | Обстеження методом вегетативного резонансного тесту “Імедіс-тест” | 1080 | 960 |
| 2. | Контрольне обстеження (на протязі до 1 місяця від попереднього обстеження) | 600 | 500 |
| 5 | Обстеження по методу Фоля з тестуванням частотних маркерів паразитів ВРТ “Імедіс-тест” | 540 | 410 |
| 6 | Призначення схеми лікування | 180 | 180 |
| 7 | Тестування алергенів методом вегетативного резонансного тесту “Імедіс-тест” | 500 | 400 |
| 8 | Програма стимуляції усунення токсинів методом ендогенної біорезонансної терапії (PUT) | 670 | 400 |